Programa
Cronograma oficial do evento
| Hora | Atividade | Objetivo |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Abertura | Boas-vindas |
| 09:30 - 10:00 | Apresentação do desafio | Contexto |
| 10:00 - 10:30 | Sessões Inspiracionais | Talks |
| 10:30 - 11:00 | Almoço | Pausa |
| 11:00 - 15:00 | Desenvolvimento | Prototipagem |
| 15:00 - 17:00 | Mentoria | Acompanhamento |
| 17:00 - 18:00 | Submissão Rascunho | Entrega preliminar |
| 18:00 - 19:00 | Deliberação Pré-Seleção | Avaliação júri |
| Hora | Atividade | Objetivo |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Recap | Resumo |
| 09:30 - 13:00 | Refinamento + Submissão Final | Contexto |
| 13:00 - 14:30 | Apresentações parte 1 | Pitches |
| 14:30 - 15:00 | Almoço | Pausa |
| 15:00 - 17:00 | Apresentações parte 2 | Pitches |
| 17:00 - 17:30 | Deliberação + Coffee Break | Avaliação |
| 18:00 - 19:30 | Prémios + Encerramento | Cerimónia |
| 19:30 - 20:30 | Networking | Confraternização |
O que trazer / como preparar
Prepara-te para o Sucesso
Tudo o que precisas trazer e saber para aproveitares ao máximo esta experiência incrível de inovação e criatividade.
Laptop & Carregadores
O teu computador e todos os carregadores necessários. Traz extensões se possível!
Contas Figma/Canva
Acesso às ferramentas de design para criares protótipos visuais incríveis.
Power Banks
Baterias portáteis para garantir energia o dia todo, onde quer que estejas.
Protótipo Funcional
Link ou demo do teu projecto para apresentares na demonstração final.
